De heer raadsvoorzitter J. Laceur verklaart de zitting geopend.
Bij de aanvang van de zitting geeft raadsvoorzitter J. Laceur toelichting bij de motie die ter ondertekening voorligt voor de raadsleden die dit wensen. De motie is een initiatief van de stad Doornik, om hun inwoner Olivier Vandecasteele, thans gevangen in Iran, vrij te krijgen.
De raadsleden van de meerderheidspartijen zullen alvast de motie ondertekenen.
Daarna zal het document worden opgestuurd naar het stadsbestuur van Doornik.
BESLUIT:
Keurt het proces-verbaal van 14 december 2022 met algemene instemming goed.
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: Onderstaande bepalingen gelden in de volgende perimeter en langs de gehele omloop van de stoet, vanaf 19 maart 2023 14.00u tot en met 22 maart 2023 12.00u:
Artikel 2: Raamverkoop op het openbaar domein is enkel toegelaten voor horecazaken.
Artikel 3: Drank die geconsumeerd wordt op het openbaar domein kan enkel geserveerd worden in herbruikbare bekers.
Artikel 4: Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten (ongeacht hun vorm) in bezit te hebben op het openbaar domein.
Artikel 5: Warme dranken kunnen geserveerd worden in de daarvoor gebruikelijke recipiënten.
Artikel 6: Er is geen mogelijkheid tot uitbreiding van terrassen op het openbaar domein
Artikel 7: Tenten en overkappingen zijn niet toegestaan op het openbaar domein.
Artikel 8: Overtredingen op dit reglement kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: Onderstaande bepalingen gelden in de volgende perimeter en langs de gehele omloop van de stoet, vanaf 19 februari 2023 14.00u tot en met 22 februari 2023 12.00u;
Artikel 2: Raamverkoop op het openbaar domein is enkel toegelaten voor horecazaken.
Artikel 3: Drank die geconsumeerd wordt op het openbaar domein kan enkel geserveerd worden in herbruikbare bekers.
Artikel 4: Het is verboden om al dan niet alcoholhoudende dranken in glazen recipiënten (ongeacht hun vorm) in bezit te hebben op het openbaar domein.
Artikel 5: Warme dranken kunnen geserveerd worden in de daarvoor gebruikelijke recipiënten.
Artikel 6: Er is geen mogelijkheid tot uitbreiding van terrassen op het openbaar domein
Artikel 7: Tenten en overkappingen zijn niet toegestaan op het openbaar domein.
Artikel 8: Overtredingen op dit reglement kunnen gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: Het bijzonder nood- en interventieplan ‘Carnaval Moerzeke-Kastel 2023' goed te keuren.
Artikel 2: Een exemplaar van het BNIP te verspreiden onder de geadresseerden, vermeld in het bijzonder nood- en interventieplan.
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: Er wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling van herbruikbare bekers door het lokaal bestuur Hamme.
Artikel 2: Dit retributiereglement bepaalt wie de retributie verschuldigd is, hoeveel de retributie bedraagt en op welke manier deze betaald moet worden.
Artikel 3: Terbeschikkingstelling en extra diensten van herbruikbare bekers door het lokaal bestuur Hamme
Dienst |
Retributie |
Terbeschikkingstelling van bekers |
Geen retributie |
Verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van bekers na terbeschikkingstelling |
1,00 EUR per beker |
Verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van een opbergbak voor 40 herbruikbare bekers na terbeschikkingstelling |
40,00 EUR per opbergbak
|
Overschrijding van de termijn van terbeschikkingstelling van de herbruikbare bekers |
week 1: 0,20 EUR per beker per dag vertraging vanaf week 2: 1,00 EUR per beker per dag vertraging |
Reinigingskosten bekers na ontlening |
0,10 € per beker |
Artikel 4: De retributie is verschuldigd door elke aanvrager van de herbruikbare bekers bij het lokaal bestuur Hamme.
Artikel 5: De herbruikbare bekers worden enkel ter beschikking gesteld aan horeca-uitbaters, die verplicht worden herbruikbare bekers te gebruiken tijdens carnaval en andere evenementen, georganiseerd door of met medewerking van het lokaal bestuur.
De herbruikbare bekers worden ter beschikking gesteld met een maximum van 10.000 bekers per evenement.
De terbeschikkingstelling is onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Het is niet toegestaan om de herbruikbare bekers af te wassen met harde borstels. Afwassen met zachte borstels of een zachte doek mag wel.
De herbruikbare bekers worden door de aanvrager opgehaald en worden afgewassen, gedroogd en netjes opgeborgen in de daartoe bestemde bak, ingeleverd bij de gemeentelijke werkplaats, Zwaarveld 56, 9220 Hamme.
De bekers worden na de ontlening professioneel gereinigd.
Artikel 6: De retributie dient betaald te worden binnen de 30 dagen na verzending van de factuur.
Artikel 7: De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden volgens de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit dd. 18 december 2019 betreffende het retributiereglement inzake de invorderingskosten van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en vaststellen factuurvoorwaarden.
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: De nominatieve subsidies voor het jaar 2023 worden als volgt vastgesteld:
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-1202/0310-00/6640000/GEMEENTE/CBS/390/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane investeringssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Polder Schelde Durme Oost | ||||||||||||||
Bedrag: | 351.334,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0420-00/6494000/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | EVA Dienst 112 Hamme VZW 0686 707 738 | ||||||||||||||
Bedrag: | 121.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-1326/0470-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-066/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Eefs Hoekje VZW 768 834 569 | ||||||||||||||
Bedrag: | 500,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Kattenopvang Waasland vzw BE0563.532.089 | ||||||||||||||
Bedrag: | 500,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Kattuis VZW 843.795.377 | ||||||||||||||
Bedrag: | 500,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-447/0500-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Ondernemend Hamme VZW 0897.731.040 | ||||||||||||||
Bedrag: | 18.500,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093 | ||||||||||||||
Bedrag: | 2.348,35 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Regionaal Landschap Schelde Durme vzw 0889.859.093 | ||||||||||||||
Bedrag: | 2.384,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0520-00/6496300/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | EVA TOERISME | ||||||||||||||
Bedrag: | 32.350,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0521-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Wuitenscomité vzw 0448.711.706 | ||||||||||||||
Bedrag: | 13.168,75 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0530-00/6496999/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Bedrijfsgilde Hamme bij Van Avermaet Theo RR64.05.19-077.53 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Dierenwelzijn MILADI | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.500,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Broekstraat Florkin Natasja RR71.03.25-170.10 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.750,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Hamme bij Lin De Munck RR86.10.27-166.27 | ||||||||||||||
Bedrag: | 3.500,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Hamme-Sint Anna bij Bart Dierick RR82.01.15-081.34 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.750,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Hamme-Zogge bij Schram Evelyn RR89.08.30-206-43 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.750,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Kastel bij De Corte Bart RR89.08.30-206.43 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.750,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jaarmarktcomité Moerzeke bij Osselaer Marc RR53.03.31-201.03 | ||||||||||||||
Bedrag: | 2.625,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Landbouwcomité bij Vehent André 45.11.29-085.67 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0550-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Kiemkracht vzw 0454.343.743 | ||||||||||||||
Bedrag: | 20.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0705-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Carnavalshallen Hamme & Moerzeke 0670.928.313 | ||||||||||||||
Bedrag: | 6.600,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | De Vrienden van de Durme- en Scheldehoek vzw 0409.326.835 | ||||||||||||||
Bedrag: | 10.000,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | subsidie aan Dekenale Werken vzw - O.N. 408 166 003 (Neerlandt) | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-324/0705-01/6496999/GEMEENTE/CBS/433/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | EVA Jan Tervaert VZW 0450.210.949 | ||||||||||||||
Bedrag: | 40.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0710-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | FANTASIA vzw 0536.278.455 | ||||||||||||||
Bedrag: | 5.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Carnavalcomité Moerzeke vzw 0849 582 715 | ||||||||||||||
Bedrag: | 5.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0710-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | AB Hamme bij De Geyter Michel RR 57.07.13-093.84 | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | AB Moerzeke bij de Geyter Michel RR 57.07.13-093.84 125 | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | De Bolhoeden bij Van Geyte Denis RR 31.06.29-283.25 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Hamse Wuiten bij Van Moortel Joris RR 86.06.07-043.43 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.325,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | nieuwe aanvragen op voorstel van het college | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | NSB Moerzeke bij Smet Michaël RR 37.01.17-295.76 | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Oudstrijders Sint Anna bij Vehent André RR45.11.29-085.67 | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Oudstrijders Zogge bij Lauwaert Basile RR 46.09.01-081.45 | ||||||||||||||
Bedrag: | 125,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Sint Martinusfeesten bij Van Breda Karel RR 38.05.25-287.87 | ||||||||||||||
Bedrag: | 735,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0710-00/6496200/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven | |||||||||||||||
Begunstigde: | FIETS-PROMO 0447.414.280 | ||||||||||||||
Bedrag: | 10.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-1352/0729-00/6496300/GEMEENTE/CBS/440/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme 0680.397.590 | ||||||||||||||
Bedrag: | 10.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0740-00/6496999/GEMEENTE/CBS/432/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | EVA Sportcentra vzw 0413.691.043 | ||||||||||||||
Bedrag: | 30.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | KFC Vigor Wuitens Hamme vzw 0415.009.849 | ||||||||||||||
Bedrag: | 22.000,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | SVK Zogge - Voetbalpromo 0692.758.657 | ||||||||||||||
Bedrag: | 2.200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | VK Robur vzw 0413.103.994 | ||||||||||||||
Bedrag: | 3.952,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0740-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Gemeentelijke sportraad secretaris Ygor De Bondt RR91011039955 | ||||||||||||||
Bedrag: | 3.937,50 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0742-07/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | F.C. BONDGALM.BOS vzw ON 0414.326.491 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.100,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Habbekrats vzw 0445 495 561 | ||||||||||||||
Bedrag: | 40.000,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Jeugdhuis 't Klokhuis vzw 0852 002 864 | ||||||||||||||
Bedrag: | 37.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-247/0750-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Colman Bertrand RR48111533707 voor Kindercarnaval Moerzeke | ||||||||||||||
Bedrag: | 250,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-281/0751-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | gemeentelijke jeugdraad | ||||||||||||||
Bedrag: | 5.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0790-01/6494000/GEMEENTE/CBS/480/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Verenigde Protestantse Kerk Dendermone 0211 242 442 | ||||||||||||||
Bedrag: | 183,81 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-622/0900-10/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Kiemkracht vzw 0454.343.743, vestigingseenheid Maatwerkbedrijf Spoor2 vzw 2 156 449 956 | ||||||||||||||
Bedrag: | 127.475,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-713/0900-10/6496100/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Spoor 56 vzw 0420.851.326 jeugdzorg St Vincentius | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.575,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-719/0900-10/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | KVG 0416.061.605 | ||||||||||||||
Bedrag: | 275,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | VFG 0454.020.574 | ||||||||||||||
Bedrag: | 275,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-741/0909-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Noodfonds bij rampen | ||||||||||||||
Bedrag: | 5.000,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-708/0911-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Blijdorp 0409 371 771 | ||||||||||||||
Bedrag: | 1.275,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | dagcentrum Sint-Niklaas vzw 0415 468 816 | ||||||||||||||
Bedrag: | 275,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | De Tandem vzw 0675.709.918 - 2.268.872.560 | ||||||||||||||
Bedrag: | 150,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Dienstverleningscentrum Zevenbergen (maakt deel uit van Emmaüs) 0411 515 075 | ||||||||||||||
Bedrag: | 50,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Emiliani vzw 0421 911 297 | ||||||||||||||
Bedrag: | 25,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Ganspoel vzw 0410 917 437 | ||||||||||||||
Bedrag: | 25,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | K.O.C. Snt. Gregorius 0406.633.304 | ||||||||||||||
Bedrag: | 50,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | nieuwe aanvragen op voorstel van het college | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Raakzaam vzw 0415 298 669 | ||||||||||||||
Bedrag: | 275,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Tanderius 0462.234.001 | ||||||||||||||
Bedrag: | 550,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0943-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | BGJG Hamme 0406605192 | ||||||||||||||
Bedrag: | 275,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | BGJG Moerzeke 0406605192 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | CAW Oost-Vlaanderen 0457.984.114 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Dienst familiehulp 0409 533 604 | ||||||||||||||
Bedrag: | 325,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Familiezorg Oost-Vlaanderen 0412 914 845 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Thuishulp vzw 0416 337 460 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-709/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Michiels Luc RR 46.12.05-087.37 Seniorenraad | ||||||||||||||
Bedrag: | 3.675,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | NEOS 0420.664.848 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | nieuwe aanvragen op voorstel van het college | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | OKRA Trefpunt Hamme 0412.022.346 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | S-Plus 0409.572.206 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/ACT-710/0959-00/6496300/GEMEENTE/CBS/500/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen | |||||||||||||||
Begunstigde: | Gepensioneerde liberalen RR33123007197 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Gepensioneerden H.Hart RR 46052608638 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Gepensioneerden Kastel RR48112729280 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Gepensioneerden Moerzeke RR45103125029 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Gepensioneerden Zogge RR40010506154 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
MJPV-2020_2025-15/2023/GBB/0985-00/6496999/GEMEENTE/CBS/800/IP-GEEN/U | |||||||||||||||
Andere toegestane werkingssubsidies | |||||||||||||||
Begunstigde: | Belgische Rode Kruis afdeling Hamme 0406 729 809 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | I-Mens 0416 603 716 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | I-Mens Thuisverpleging vzw 0444 930 288 | ||||||||||||||
Bedrag: | 200,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | VIVA-SVV vzw (Reddie Teddy) 0412 830 713 | ||||||||||||||
Bedrag: | 325,00 | ||||||||||||||
Begunstigde: | Wit Gele Kruis van Oost-Vlaanderen 0410 442 335 Hamme & Moerzeke | ||||||||||||||
Bedrag: | 325,00 |
Artikel 2: De toegekende subsidie zal door de begunstigde uitsluitend worden gebruikt ten bate van de vereniging. |
REGELGEVING:
OVERWEGINGEN:
BESLUIT:
Artikel 1: Het bijzonder nood- en interventieplan ‘Flandriencross 2023’ goed te keuren.
Artikel 2: Een exemplaar van het BNIP te verspreiden onder de geadresseerden, vermeld in het bijzonder nood- en interventieplan.
De heer raadsvoorzitter verklaart de zitting gesloten.
N.B. Volgende stukken werden ter beschikking gesteld van de raadsleden:
Namens gemeenteraad,
André Reuse
algemeen directeur
Jan Laceur
raadsvoorzitter